Modelo sa produkto | Inkjet Coding Machine --W5000 |
Mga parameter sa nozzle | l Nozzle type: tanan nga imported nga industriyal nga piezoelectric nozzles l Nozzle nga materyal: tanan nga asero l Kinatas-ang gilapdon sa pag-imprenta: 54.1mm l Gidaghanon sa mga nozzle: 1280 l Nozzle row gilay-on: 0.55mm l Nozzle spacing: mga 0.1693mm/kolum l Ink drop: 7 ~ 35Pl variable ink drop l Mga laray sa nozzle: 4 ka laray |
Ipakita ang screen | Gidak-on: 10.1 pulgada |
Touch screen | Resistive / Capacitive |
Interface sa hardware | l USB2.0 interfacel RS232 interfacel Pag-ayo sa kahayag interfacel Encoder interfacel Flip-flop interface |
Pagdepensa sa degree | IP54 |
Trabaho nga palibot | l Temperatura sa pagtrabaho: 0 ℃-45 ℃ (labing maayo nga 10 ℃ ~ 32 ℃) l Humidity: 15% -75% l Mga kinahanglanon sa pagpanalipod: maayong grounding |
Gidak-on | l Structure: stainless steel housing l suplay sa kuryente: AC220V/50HZ l Konsumo sa kuryente sa sistema: labing kadaghan nga konsumo sa kuryente 120W l Equipment gibug-aton: mahitungod sa 30kg l Gidak-on sa makina: 630 * 450 * 300mm l Gidak-on sa nozzle: 360 * 125 * 50mm |
Teknikal nga espesipikasyon | l Kinabuhi sa nozzle: 30 bilyon ka beses sa ink ejectionl Gilay-on sa pag-imprenta: 1mm-5mm, labing maayo nga 1-3mml Ang gitas-on sa sulod sa pag-imprenta: 1.3ml Katulin sa pag-imprenta: 0-80 m/min (volume sa tinta 1) (gidesisyonan sa mga butang sama sa materyal/resolusyon /environment/platform)l Longitudinal accuracy sa nozzle: 600dpil Horizontal accuracy sa print head: 600dpi-1200dpil Movement method: gikan sa wala ngadto sa tuol Printing direction: adjustable forward, reverse, vertical downward;mapaigoigo pataas ug paubos sa programa, i-flip sa wala ug tuo l Uri sa pag-ayo: Pag-ayo sa LED-UV |
l Suporta sa librarya sa font: gitukod-sa lainlain nga sagad gigamit nga mga librarya sa font, dugang sa pagsuporta sa function sa pag-import sa font, ang mga tiggamit maka-import sa ilang kaugalingon nga mga font.
l Pamaagi sa pag-input: pagsuporta sa pamaagi sa pag-input sa Pinyin, pamaagi sa pag-input sa sinulat sa kamot, ug uban pa.
l Secondary development: ang software naghatag og mga interface aron suportahan ang secondary development
l Materyal nga tipo: patag nga mga materyales sama sa aluminum plate, ceramic tile, bildo, kahoy, metal sheet, acrylic plate, plastik, panit, ug uban pa.
l Mga materyales, bag, karton ug uban pang mga produkto
l Naaplikar nga mga produkto: sama sa mga pagpakita sa mobile phone, mga takup sa botelya sa ilimnon, mga bag sa pagputos sa pagkaon, mga kahon sa tambal, plastik nga mga pultahan ug bintana nga asero, mga haluang metal
l Bulawan, baterya, plastik nga tubo, steel plate, circuit boards, chips, hinabol nga mga bag, itlog, brake pad, mobile phone shell karton, motor, transformer, water meter inner plates, gypsum boards, PCB circuit boards, outer packaging, etc.
l Ang sulod sa pag-imprenta: Ang sistema nagsuporta sa pag-imprenta sa one-dimensional nga bar code, two-dimensional bar code, drug supervision codes, traceability codes, databases, Variable text, picture, logo, petsa, oras, batch number, klase ug serial number, ug uban pa. Ug mahimong maalamon nga buhi nga disenyo sa layout, sulod, ug posisyon sa pag-imprinta.
2. Pagtino sa istruktura
1 | Handwheel: Ang host mahimong makontrol sa paglihok pataas ug paubos pinaagi sa pag-uyog | 6 | Pagbarog nga sukaranan |
2 | Lawas sa bracket: sukod sa gidak-on sa kilid | 7 | Mga screw sa pag-ayo sa bracket: i-screw down ang 4 fixing screws aron ayohon ang bracket, screw up para magamit ang pulley |
3 | Horizontal nga axis | 8 | Rack sa pagbutang sa host |
4 | Asembliya sa nozzle | 9 | Inkjet printer host: inkjet printer operation interface |
5 | UV lamp: Ang UV curing lamp mahimong i-mount |
3. Espesipikasyon sa interface
1Power switch | 2Gahum interface |
3USB interface | 4Ethernet interface |
5Pag-ayo sa kahayag nga interface | 6Flip-flop nga interface |
7Interface sa encoder | 8RS232 Serial nga pantalan |
9Ang poste sa grounding sa chassis |